Analize Laborator
Analizele de laborator sunt esențiale pentru a-ți monitoriza starea de sănătate și pentru a preveni afecțiuni grave. O evaluare regulată te ajută să depistezi din timp orice dezechilibru și să acționezi rapid, asigurându-te că rămâi în cea mai bună formă. La Smart Med Beiuș, oferim analize complete, rapide și precise, pentru ca tu să ai mereu controlul asupra sănătății tale.
Program:
Recoltari:
Luni – Vineri: 8:00 – 10:30
Rezultate:
Luni – Vineri: 8:00 – 17:00
Sambata: 8:30 -12:30
Tarife
Analize | Preț (RON) |
---|---|
Pachet Diabet: Pachet Indice HOMA (rezistență la insulină Glicemie + Insulină) + Rata de filtrare glomerulară (calcul RFG și creatinină) + Hemoglobină glicozilată (HbA1c) | 122 |
Pachet Analize Anemie: Pachet Electroforeză hemoglobinei; Numărătoare de reticulocite; Sideremie (fier seric); Transferină; Feritină; CTLF - capacitatea totală de legare a fierului; Acid folic (folat) seric; Vitamina B12; Indicele de saturație al transferinei | 367 |
Pachet Profil Hepatic: Bilirubina totală; Bilirubina directă; GGT (gamma GT); Albumina serică; Lipază; Electroforeza proteinelor serice; Proteine totale serice | 135 |
Coagulograma: Timp Quick Activitatea de protrombină INR; Fibrinogen; APTT (Timpul de tromboplastină parțial activat) | 76 |
Pachet Screening Tiroidă - Sănătatea femeii / bărbatului: TSH; FT4; Anti-TPO | 129 |
Pachet de bază extins - Sănătatea femeii / bărbatului: Trigliceride serice; Uree serică; Bilirubina totală; Bilirubina directă; Creatinina serică; TGO / AST; TGP / ALT; Colesterol seric total; Glicemie; VSH; Hemoleucogramă completă; Sideremie; Magnezemie; Calciu seric; Calciu ionic; Proteine totale serice; Examen sumar + urină; Feritină | 319 |
Hemoleucogramă | 29 |
Hemoglobină glicozilată (HbA1c) | 45 |
VSH | 10 |
TGP | 14 |
TGO | 14 |
Trigliceride serice | 14 |
Creatinina serică | 14 |
Magneziu seric | 14 |
Calciu seric total | 15 |
Sideremie (fier seric) | 14 |
Glucoză serică (glicemie) | 14 |
Acid uric seric | 15 |
Examen sumar urină + sediment | 29 |
Urocultură | 50 |
CEA (antigen carcinoembrionar) | 56 |
Helicobacter pylori: Anticorpi IgG - HP IgG H. pylori IgG | 50 |
Examen BABES-PAPANICOLAU în mediu lichid | 100 |
Pachet de bază secreții genitale femei: Cultură secreție vaginală - identificare bacteriană și fungică; Examen microscopic din secreție vaginală; Examen BABES-PAPANICOLAU în mediu lichid | 185 |
Amilaza serica | 18 |
Bilirubina directa | 14 |
Bilirubina totala | 15 |
Calciu ionic seric | 22 |
Colesterol seric total | 15 |
Hdl colesterol | 21 |
Ldl colesterol | 20 |
Ionograma | 155 |
Lipide totale | 25 |
Proteine totale serice | 15 |
Electroforeza proteinelor serice | 45 |
Uree serica | 15 |
Psa total | 52 |
Psa free | 53 |
Ca 125 | 56 |
Ca 15-3 | 56 |
Alfa fetoproteina | 60 |
Beta 2 | 72 |
Scor roma | 165 |
Triplu test | 155 |
C3 | 65 |
C4 | 65 |
Imunoglobulina a | 32 |
Imunoglobulina m | 32 |
Antigen hbs | 55 |
Troponina | 77 |
Feritina | 50 |
Fsh | 50 |
Lh | 47 |
Progesteron | 53 |
Estradiol | 54 |
Tsh | 45 |
Începe călătoria spre sănătate
Dacă ești în căutarea unui partener de încredere în menținerea și îmbunătățirea sănătății tale, ești la locul potrivit. Programează-te acum pentru o consultație și descoperă cum Centrul Medical Smart Med Beiuș poate face diferența în viața ta.
Adresă
Calea Bihorului nr.27, Beiuș, Bihor
Telefon
0 772 155 723
office@smart-med.ro